Como departamento de educación Municipal de Temuco hacemos un llamado al Ministerio de Educación para flexibilizar la entrega de recursos a las familias que requieren de movilización para sus hijos(as) que pertenecen a establecimientos municipales. Esta flexibilización, podría traducirse en un “bono especial de movilización” para hacer frente a la emergencia, ya que a la fecha aún existen 4 establecimientos que no cuentan con oferentes.
Así mismo, informamos a madres, padres y apoderado de nuestra comunidad educativa que se han realizado diversas gestiones para dar cumplimiento a este beneficio:
A continuación, se muestra un detalle de los establecimientos que cuentan con el beneficio de transporte escolar y su situación actual:
ESTABLECIMIENTOS ADJUDICADOS Y EN RECORRIDO | |
Tipo de Establecimiento | Nombre de Establecimiento |
Urbano | Esc. Labranza |
Urbano | Esc. Santa Rosa |
Urbano | Esc. Villa Carolina |
Urbano | Esc. Villa Alegre |
Urbano | Esc. Campos Deportivos |
Rural | Esc. Lircay |
Rural | Esc. Tromen alto |
Rural | Esc. Collimallin |
Rural | Esc. Conoco Chico |
Rural | Esc. Raluncoyan |
Rural | Esc. Mollulco |
Rural | Esc. Boyeco |
N.N.E. | Esc. Amanecer |
N.N.E. | Esc. Standard |
N.N.E. | Esc. Especial Ñielol |
Urbano | Jardín Infantil Semillita |
Urbano | Esc. Manuel Recabarren |
Rural | Esc. Mañio Chico |
Jardines VTF Rurales | Jardín Boyeco |
Jardines VTF Rurales | Jardín Mañio Chico |
ESTABLECIMIENTOS CON TRANSPORTE ESCOLAR EN TRAMITE | ||
Tipo de Establecimiento | Nombre de Establecimiento | Cantidad de Estudiantes |
Urbano | Esc. Pedro de Valdivia | 85 |
Urbano | Esc. Andrés Bello | 85 |
TOTAL ESTUDIANTES | 170 |
ESTABLECIMIENTOS SIN OFERENTES | ||
Tipo de Establecimiento | Nombre de Establecimiento | Cantidad de Estudiantes |
Urbano | Esc. Amanecer | 120 |
Urbano | Esc. Arturo Prat | 120 |
Urbano | Los Avellanos | 40 |
Urbano | Esc. Standard | 120 |
TOTAL ESTUDIANTES | 400 |
Atentamente,
Jacqueline Burdiles Espinoza
Directora del Departamento de Educación Municipal de Temuco